Доступный юг (лечение):Проживание,3-разовое питание "шведский стол",лечение по программе "Путешествие в лето"
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 30.04.2023 | 5290 | 5290 | 5290 | 5290 | 5290 | 0 |
01.05 - 06.06.2023 | 5990 | 5990 | 5990 | 5990 | 5990 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 5990 | 5990 | 5990 | 5990 | 5990 | 0 |
01.11 - 24.12.2023 | 4790 | 4790 | 4790 | 4790 | 4790 | 0 |
Доступный юг (лечение):Проживание,3-разовое питание "шведский стол",лечение по программе "Путешествие в лето"
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 30.04.2023 | 6790 | 6790 | 6790 | 6790 | 6790 | 0 |
01.05 - 06.06.2023 | 7690 | 7690 | 7690 | 7690 | 7690 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 7690 | 7690 | 7690 | 7690 | 7690 | 0 |
01.11 - 24.12.2023 | 5990 | 5990 | 5990 | 5990 | 5990 | 0 |
Доступный юг (лечение):Проживание,3-разовое питание "шведский стол",лечение по программе "Путешествие в лето"
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|
Доступный юг (лечение):Проживание,3-разовое питание "шведский стол",лечение по программе "Путешествие в лето"
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|
Доступный юг (лечение):Проживание,3-разовое питание "шведский стол",лечение по программе "Путешествие в лето"
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|
Доступный юг (лечение):Проживание,3-разовое питание "шведский стол",лечение по программе "Путешествие в лето"
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 30.04.2023 | 6290 | 6290 | 6290 | 6290 | 6290 | 0 |
01.05 - 06.06.2023 | 6990 | 6990 | 6990 | 6990 | 6990 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 6990 | 6990 | 6990 | 6990 | 6990 | 0 |
01.11 - 24.12.2023 | 5590 | 5590 | 5590 | 5590 | 5590 | 0 |
Доступный юг (лечение):Проживание,3-разовое питание "шведский стол",лечение по программе "Путешествие в лето"
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 30.04.2023 | 7390 | 7390 | 7390 | 7390 | 7390 | 0 |
01.05 - 06.06.2023 | 8290 | 8290 | 8290 | 8290 | 8290 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 8290 | 8290 | 8290 | 8290 | 8290 | 0 |
01.11 - 24.12.2023 | 6690 | 6690 | 6690 | 6690 | 6690 | 0 |
Доступный юг (лечение):Проживание,3-разовое питание "шведский стол",лечение по программе "Путешествие в лето"
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|
САНКУР:Проживание,3-разовое питание "шведский стол", санаторно-курортное лечение по программе
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 30.04.2023 | 6990 | 6990 | 6990 | 6990 | 6990 | 0 |
01.05 - 30.06.2023 | 7990 | 7990 | 7990 | 7990 | 7990 | 0 |
01.07 - 30.09.2023 | 9490 | 9490 | 9490 | 9490 | 9490 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 7990 | 7990 | 7990 | 7990 | 7990 | 0 |
01.11 - 31.12.2023 | 6290 | 6290 | 6290 | 6290 | 6290 | 0 |
01.01 - 31.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
САНКУР:Проживание,3-разовое питание "шведский стол", санаторно-курортное лечение по программе
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 30.04.2023 | 8590 | 8590 | 8590 | 8590 | 8590 | 0 |
01.05 - 30.06.2023 | 9590 | 9590 | 9590 | 9590 | 9590 | 0 |
01.07 - 30.09.2023 | 10990 | 10990 | 10990 | 10990 | 10990 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 9590 | 9590 | 9590 | 9590 | 9590 | 0 |
01.11 - 31.12.2023 | 7890 | 7890 | 7890 | 7890 | 7890 | 0 |
01.01 - 31.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
САНКУР:Проживание,3-разовое питание "шведский стол", санаторно-курортное лечение по программе
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|
САНКУР:Проживание,3-разовое питание "шведский стол", санаторно-курортное лечение по программе
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|
САНКУР:Проживание,3-разовое питание "шведский стол", санаторно-курортное лечение по программе
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|
САНКУР:Проживание,3-разовое питание "шведский стол", санаторно-курортное лечение по программе
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 30.04.2023 | 7990 | 7990 | 7990 | 7990 | 7990 | 0 |
01.05 - 30.06.2023 | 8990 | 8990 | 8990 | 8990 | 8990 | 0 |
01.07 - 30.09.2023 | 10490 | 10490 | 10490 | 10490 | 10490 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 8990 | 8990 | 8990 | 8990 | 8990 | 0 |
01.11 - 31.12.2023 | 7390 | 7390 | 7390 | 7390 | 7390 | 0 |
01.01 - 31.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
САНКУР:Проживание,3-разовое питание "шведский стол", санаторно-курортное лечение по программе
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 30.04.2023 | 8990 | 8990 | 8990 | 8990 | 8990 | 0 |
01.05 - 30.06.2023 | 9990 | 9990 | 9990 | 9990 | 9990 | 0 |
01.07 - 30.09.2023 | 11490 | 11490 | 11490 | 11490 | 11490 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 9990 | 9990 | 9990 | 9990 | 9990 | 0 |
01.11 - 31.12.2023 | 8290 | 8290 | 8290 | 8290 | 8290 | 0 |
01.01 - 31.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
САНКУР:Проживание,3-разовое питание "шведский стол", санаторно-курортное лечение по программе
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|
Идеальная линия:Проживание,5 разовое диетическое питание,Лечение по программе
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 30.04.2023 | 8290 | 8290 | 8290 | 8290 | 8290 | 0 |
01.05 - 30.06.2023 | 9590 | 9590 | 9590 | 9590 | 9590 | 0 |
01.07 - 30.09.2023 | 11590 | 11590 | 11590 | 11590 | 11590 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 9590 | 9590 | 9590 | 9590 | 9590 | 0 |
01.11 - 31.12.2023 | 7990 | 7990 | 7990 | 7990 | 7990 | 0 |
01.01 - 31.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Идеальная линия:Проживание,5 разовое диетическое питание,Лечение по программе
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 30.04.2023 | 9590 | 9590 | 9590 | 9590 | 9590 | 0 |
01.05 - 30.06.2023 | 10790 | 10790 | 10790 | 10790 | 10790 | 0 |
01.07 - 30.09.2023 | 12890 | 12890 | 12890 | 12890 | 12890 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 10790 | 10790 | 10790 | 10790 | 10790 | 0 |
01.11 - 31.12.2023 | 9290 | 9290 | 9290 | 9290 | 9290 | 0 |
01.01 - 31.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Идеальная линия:Проживание,5 разовое диетическое питание,Лечение по программе
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 30.04.2023 | 15890 | 15890 | 15890 | 15890 | 15890 | 0 |
01.05 - 30.06.2023 | 17090 | 17090 | 17090 | 17090 | 17090 | 0 |
01.07 - 30.09.2023 | 18290 | 18290 | 18290 | 18290 | 18290 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 17090 | 17090 | 17090 | 17090 | 17090 | 0 |
01.11 - 31.12.2023 | 14590 | 14590 | 14590 | 14590 | 14590 | 0 |
01.01 - 31.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Идеальная линия:Проживание,5 разовое диетическое питание,Лечение по программе
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 30.04.2023 | 12790 | 12790 | 12790 | 12790 | 12790 | 0 |
01.05 - 30.06.2023 | 14390 | 14390 | 14390 | 14390 | 14390 | 0 |
01.07 - 30.09.2023 | 16690 | 16690 | 16690 | 16690 | 16690 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 14390 | 14390 | 14390 | 14390 | 14390 | 0 |
01.11 - 31.12.2023 | 11390 | 11390 | 11390 | 11390 | 11390 | 0 |
01.01 - 31.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Идеальная линия:Проживание,5 разовое диетическое питание,Лечение по программе
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 30.04.2023 | 11290 | 11290 | 11290 | 11290 | 11290 | 0 |
01.05 - 30.06.2023 | 12790 | 12790 | 12790 | 12790 | 12790 | 0 |
01.07 - 30.09.2023 | 14990 | 14990 | 14990 | 14990 | 14990 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 12790 | 12790 | 12790 | 12790 | 12790 | 0 |
01.11 - 31.12.2023 | 9990 | 9990 | 9990 | 9990 | 9990 | 0 |
01.01 - 31.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Идеальная линия:Проживание,5 разовое диетическое питание,Лечение по программе
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 30.04.2023 | 8990 | 8990 | 8990 | 8990 | 8990 | 0 |
01.05 - 30.06.2023 | 10390 | 10390 | 10390 | 10390 | 10390 | 0 |
01.07 - 30.09.2023 | 12390 | 12390 | 12390 | 12390 | 12390 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 10390 | 10390 | 10390 | 10390 | 10390 | 0 |
01.11 - 31.12.2023 | 8690 | 8690 | 8690 | 8690 | 8690 | 0 |
01.01 - 31.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Идеальная линия:Проживание,5 разовое диетическое питание,Лечение по программе
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 30.04.2023 | 11090 | 11090 | 11090 | 11090 | 11090 | 0 |
01.05 - 30.06.2023 | 12390 | 12390 | 12390 | 12390 | 12390 | 0 |
01.07 - 30.09.2023 | 13690 | 13690 | 13690 | 13690 | 13690 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 12390 | 12390 | 12390 | 12390 | 12390 | 0 |
01.11 - 31.12.2023 | 10190 | 10190 | 10190 | 10190 | 10190 | 0 |
01.01 - 31.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Идеальная линия:Проживание,5 разовое диетическое питание,Лечение по программе
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 30.04.2023 | 14890 | 14890 | 14890 | 14890 | 14890 | 0 |
01.05 - 30.06.2023 | 16390 | 16390 | 16390 | 16390 | 16390 | 0 |
01.07 - 30.09.2023 | 17690 | 17690 | 17690 | 17690 | 17690 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 16390 | 16390 | 16390 | 16390 | 16390 | 0 |
01.11 - 31.12.2023 | 13690 | 13690 | 13690 | 13690 | 13690 | 0 |
01.01 - 31.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
СПА:Проживание,5 разовое диетическое питание,лечение по программе
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 30.04.2023 | 7690 | 7690 | 7690 | 7690 | 7690 | 0 |
01.05 - 30.06.2023 | 8290 | 8290 | 8290 | 8290 | 8290 | 0 |
01.07 - 30.09.2023 | 10190 | 10190 | 10190 | 10190 | 10190 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 8290 | 8290 | 8290 | 8290 | 8290 | 0 |
01.11 - 31.12.2023 | 7190 | 7190 | 7190 | 7190 | 7190 | 0 |
01.01 - 31.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
СПА:Проживание,5 разовое диетическое питание,лечение по программе
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 30.04.2023 | 9290 | 9290 | 9290 | 9290 | 9290 | 0 |
01.05 - 30.06.2023 | 9490 | 9490 | 9490 | 9490 | 9490 | 0 |
01.07 - 30.09.2023 | 11490 | 11490 | 11490 | 11490 | 11490 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 9490 | 9490 | 9490 | 9490 | 9490 | 0 |
01.11 - 31.12.2023 | 8490 | 8490 | 8490 | 8490 | 8490 | 0 |
01.01 - 31.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
СПА:Проживание,5 разовое диетическое питание,лечение по программе
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 30.04.2023 | 14390 | 14390 | 14390 | 14390 | 14390 | 0 |
01.05 - 30.06.2023 | 15590 | 15590 | 15590 | 15590 | 15590 | 0 |
01.07 - 30.09.2023 | 16790 | 16790 | 16790 | 16790 | 16790 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 15590 | 15590 | 15590 | 15590 | 15590 | 0 |
01.11 - 31.12.2023 | 13190 | 13190 | 13190 | 13190 | 13190 | 0 |
01.01 - 31.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
СПА:Проживание,5 разовое диетическое питание,лечение по программе
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 30.04.2023 | 11390 | 11390 | 11390 | 11390 | 11390 | 0 |
01.05 - 30.06.2023 | 12990 | 12990 | 12990 | 12990 | 12990 | 0 |
01.07 - 30.09.2023 | 15390 | 15390 | 15390 | 15390 | 15390 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 12990 | 12990 | 12990 | 12990 | 12990 | 0 |
01.11 - 31.12.2023 | 10190 | 10190 | 10190 | 10190 | 10190 | 0 |
01.01 - 31.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
СПА:Проживание,5 разовое диетическое питание,лечение по программе
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 30.04.2023 | 9990 | 9990 | 9990 | 9990 | 9990 | 0 |
01.05 - 30.06.2023 | 11390 | 11390 | 11390 | 11390 | 11390 | 0 |
01.07 - 30.09.2023 | 13690 | 13690 | 13690 | 13690 | 13690 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 11390 | 11390 | 11390 | 11390 | 11390 | 0 |
01.11 - 31.12.2023 | 8990 | 8990 | 8990 | 8990 | 8990 | 0 |
01.01 - 31.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
СПА:Проживание,5 разовое диетическое питание,лечение по программе
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 30.04.2023 | 8690 | 8690 | 8690 | 8690 | 8690 | 0 |
01.05 - 30.06.2023 | 8990 | 8990 | 8990 | 8990 | 8990 | 0 |
01.07 - 30.09.2023 | 10990 | 10990 | 10990 | 10990 | 10990 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 8990 | 8990 | 8990 | 8990 | 8990 | 0 |
01.11 - 31.12.2023 | 7890 | 7890 | 7890 | 7890 | 7890 | 0 |
01.01 - 31.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
СПА:Проживание,5 разовое диетическое питание,лечение по программе
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 30.04.2023 | 10790 | 10790 | 10790 | 10790 | 10790 | 0 |
01.05 - 30.06.2023 | 10990 | 10990 | 10990 | 10990 | 10990 | 0 |
01.07 - 30.09.2023 | 12390 | 12390 | 12390 | 12390 | 12390 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 10990 | 10990 | 10990 | 10990 | 10990 | 0 |
01.11 - 31.12.2023 | 9590 | 9590 | 9590 | 9590 | 9590 | 0 |
01.01 - 31.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
СПА:Проживание,5 разовое диетическое питание,лечение по программе
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 30.04.2023 | 13590 | 13590 | 13590 | 13590 | 13590 | 0 |
01.05 - 30.06.2023 | 15590 | 15590 | 15590 | 15590 | 15590 | 0 |
01.07 - 30.09.2023 | 16290 | 16290 | 16290 | 16290 | 16290 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 15590 | 15590 | 15590 | 15590 | 15590 | 0 |
01.11 - 31.12.2023 | 12390 | 12390 | 12390 | 12390 | 12390 | 0 |
01.01 - 31.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Оздоровление:Проживание,3-разовое питание Шведский стол
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 30.04.2023 | 5990 | 5990 | 5990 | 5990 | 5990 | 0 |
01.05 - 30.06.2023 | 6990 | 6990 | 6990 | 6990 | 6990 | 0 |
01.07 - 30.09.2023 | 8490 | 8490 | 8490 | 8490 | 8490 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 6990 | 6990 | 6990 | 6990 | 6990 | 0 |
01.11 - 31.12.2023 | 5290 | 5290 | 5290 | 5290 | 5290 | 0 |
01.01 - 31.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Оздоровление:Проживание,3-разовое питание Шведский стол
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 30.04.2023 | 7590 | 7590 | 7590 | 7590 | 7590 | 0 |
01.05 - 30.06.2023 | 8590 | 8590 | 8590 | 8590 | 8590 | 0 |
01.07 - 30.09.2023 | 9990 | 9990 | 9990 | 9990 | 9990 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 8590 | 8590 | 8590 | 8590 | 8590 | 0 |
01.11 - 31.12.2023 | 6890 | 6890 | 6890 | 6890 | 6890 | 0 |
01.01 - 31.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Оздоровление:Проживание,3-разовое питание Шведский стол
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|
Оздоровление:Проживание,3-разовое питание Шведский стол
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|
Оздоровление:Проживание,3-разовое питание Шведский стол
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|
Оздоровление:Проживание,3-разовое питание Шведский стол
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 30.04.2023 | 6990 | 6990 | 6990 | 6990 | 6990 | 0 |
01.05 - 30.06.2023 | 7990 | 7990 | 7990 | 7990 | 7990 | 0 |
01.07 - 30.09.2023 | 9490 | 9490 | 9490 | 9490 | 9490 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 7990 | 7990 | 7990 | 7990 | 7990 | 0 |
01.11 - 31.12.2023 | 6390 | 6390 | 6390 | 6390 | 6390 | 0 |
01.01 - 31.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Оздоровление:Проживание,3-разовое питание Шведский стол
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 30.04.2023 | 7990 | 7990 | 7990 | 7990 | 7990 | 0 |
01.05 - 30.06.2023 | 8990 | 8990 | 8990 | 8990 | 8990 | 0 |
01.07 - 30.09.2023 | 10490 | 10490 | 10490 | 10490 | 10490 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 8990 | 8990 | 8990 | 8990 | 8990 | 0 |
01.11 - 31.12.2023 | 7290 | 7290 | 7290 | 7290 | 7290 | 0 |
01.01 - 31.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Оздоровление:Проживание,3-разовое питание Шведский стол
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|
Доступный юг (оздоровление) Путешествие в Лето:Проживание,3-разовое питание "шведский стол",
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 30.04.2023 | 4390 | 4390 | 4390 | 4390 | 4390 | 0 |
01.05 - 06.06.2023 | 5290 | 5290 | 5290 | 5290 | 5290 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 5290 | 5290 | 5290 | 5290 | 5290 | 0 |
01.11 - 24.12.2023 | 3990 | 3990 | 3990 | 3990 | 3990 | 0 |
Доступный юг (оздоровление) Путешествие в Лето:Проживание,3-разовое питание "шведский стол",
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 30.04.2023 | 5990 | 5990 | 5990 | 5990 | 5990 | 0 |
01.05 - 06.06.2023 | 6890 | 6890 | 6890 | 6890 | 6890 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 6890 | 6890 | 6890 | 6890 | 6890 | 0 |
01.11 - 24.12.2023 | 5290 | 5290 | 5290 | 5290 | 5290 | 0 |
Доступный юг (оздоровление) Путешествие в Лето:Проживание,3-разовое питание "шведский стол",
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|
Доступный юг (оздоровление) Путешествие в Лето:Проживание,3-разовое питание "шведский стол",
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|
Доступный юг (оздоровление) Путешествие в Лето:Проживание,3-разовое питание "шведский стол",
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|
Доступный юг (оздоровление) Путешествие в Лето:Проживание,3-разовое питание "шведский стол",
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 30.04.2023 | 5490 | 5490 | 5490 | 5490 | 5490 | 0 |
01.05 - 06.06.2023 | 6290 | 6290 | 6290 | 6290 | 6290 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 6290 | 6290 | 6290 | 6290 | 6290 | 0 |
01.11 - 24.12.2023 | 4890 | 4890 | 4890 | 4890 | 4890 | 0 |
Доступный юг (оздоровление) Путешествие в Лето:Проживание,3-разовое питание "шведский стол",
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
